Jahrbücher
Oldenburger Münsterland
Kommentar von: | Peter Bokelmann | Interne Nr.: | 9746-10 |
Das agrarische Intensivgebiet Südoldenburg |
||
"Das agrarische Intensivgebiet Südoldenburg - Entwicklung, Strukturen, Probleme, Perspektiven" ist eine neue Veröffentlichung des Instituts für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten (ISPA) der Hochschule Vechta. Die Autoren Werner Klohn und Hans-Wilhelm Windhorst beschreiben in diesem Heft die besonderen Strukturen der Landwirtschaft in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg an den Beispielen Veredlungswirtschaft und Sonderkulturanbau. | ||
Gerichtet ist das Heft vorrangig an Lehrer; die im Rahmen des Geographieunterrichtes zu der Thematik informieren wollen. Entsprechend ist das Werk konzipiert. Neben dem Textteil finden sich im Anschluß an die einzelnen Kapitel umfangreiche Arbeitsmaterialien als Kopiervorlagen, die unter anderem aus Hintergrunddaten, Zeitungsartikeln und betrieblichen Fallbeispielen zusammen gestellt sind. | ||
Inhaltlich wird dem Leser zunächst ein Überblick über die historische Entwicklung der Agrarwirtschaft in Südoldenburg gegeben. Die Beschreibung erfolgt untergliedert in fünf Entwicklungsphasen von der Subsistenzwirtschaft bis zur Gegenwart und berücksichtigt insbesondere die Faktoren, die eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion ermöglicht bzw. bedingt haben. | ||
Die gegenwärtige Struktur der Landwirtschaft wird von den Autoren an den Beispielen Sonderkulturanbau sowie Mastschweine- und Geflügelhaltung beschrieben, wobei jedoch ein deutlicher Schwerpunkt auf den Bereich Tierhaltung gelegt wurde. Vorrangig mit Hilfe überregionaler Vergleiche wird die Sonderstellung, die der Veredlungswirtschaft im südoldenburgischen Raum zukommt, verdeutlicht. Hierbei werden nicht allein bäuerliche Familienbetriebe, sondern speziell im Bereich der Geflügelhaltung (Legehennen, Masthühner, Puten) auch "agrarindustrielle Unternehmen" in die Betrachtungen einbezogen. | ||
Ein weiterer Schwerpunkt ist den ökologischen Auswirkungen, die sich aus der Konzentration hoher Tierzahlen in Südoldenburg ergeben, gewidmet. Als zentrales Problem wird der Wirtschaftsdüngeranfall (insbesondere Gülle) herausgestellt und die sich hieraus ergebende potentielle Gefährdung des Grundwassers beschrieben. In diesem Zusammenhang werden auch die verschiedenen Bemühungen der Landwirtschaft erläutert, Überschußgülle einer ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen. | ||
Zum Abschluß geben die Autoren einen kurzen Ausblick für die Landwirtschaft im Raum Südoldenburg, indem sie die Zukunftsperspektiven unter den sich wandelnden politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingnngen skizzieren. | ||
Werner Klohn und Hans-Wilhelm Windhorst geben mit dem vorliegenden Heft einen umfassenden Überblick über die Landwirtschaft im südoldenburgischen Raum. Die Autoren gehen dabei über die bloße Beschreibung des Ist-Zustandes hinaus, indem sie auch die Mechanismen und Faktoren berücksichtigen, die die derzeitigen Strukturen in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg bedingt haben. Diese Vorgehensweise erscheint zur Einordnung der Thematik insbesondere in Hinblick auf eine Anwendung in Schulen vorteilhaft, da hier kein breites Hintergrundwissen vorausgesetzt werden kann. Die besondere Eignung für den Geographieunterricht ergibt sich darüber hinaus aus den beigefügten Arbeitsmaterialien wie Zeitungsartikeln, betrieblichen Fallbeispielen und andere, die auf interessante und anschauliche Weise Informationen und Fakten zum Thema liefern. | ||
Nachteilig ist hingegen zu werten, daß von den Autoren bei den Darstellungen überwiegend Organisationsformen gewählt wurden, mit Hilfe derer sich die Sonderstellung der Veredlungswirtschaft im Raum Südoldenburg besonders anschaulich verdeutlichen läßt. So werden speziell im Bereich der Geflügelhaltung vorrangig gewerbliche bzw. agrarindustrielle Unternehmen beschrieben. | ||
Durch diese Darstellungsweise wird ein Bild der Landwirtschaft gezeichnet, das den landwirtschaftlichen Familienbetrieben - denen die größere Bedeutung in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg zukommt - nicht gerecht wird. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Nichtbeachtung weit verbreiteter anderer Betriebsformen, wie beispielsweise die der landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe in bäuerlicher Hand, hingewiesen. | ||
Link: Schweinemastfutter, Sauenfütterung, Ferkelfutter Gerade kleinere und mittlere Mastbetriebe müssen genau kalkulieren, um die Gewinnspanne pro Tier möglichst optimal auszureizen. Grundsätzlich stehen sich dabei zwei Posten gegenüber. |
Copyright © 1998-2008 by SOFT+SERV Dienstleistungen | Alle Rechte vorbehalten | Stand: 17. Mai 2015 |