Jahrbücher
Oldenburger Münsterland
Umweltschutz, Naturkunde und Landschaftspflege | |||
Titel des Artikels | Autor | Jahrbuch | Seite |
Vogel des Jahres: Die Feldlerche | Kosanke Heinz | JOM 1999 | 237 |
Baum des Jahres: Die Wildbirne | Kosanke Heinz | JOM 1999 | 241 |
Das Bexaddetal eine Naturoase in Damme | Schiller Werner | JOM 1999 | 245 |
Die Sumpfohreule, ein schwindender Vogel unserer Heimat | Wellbrock Günter | JOM 1999 | 259 |
Der Bisam, ein Zuwanderer aus der neuen Welt | Wobbe Erich | JOM 1999 | 267 |
Vogel des Jahres: Der Buntspecht. Der bunte Trommler des Waldes | Kosanke Heinz | JOM 1998 | 225 |
Baum des Jahres: Die Eberesche | Kosanke Heinz | JOM 1998 | 228 |
Der große Brachvogel, der Vogel mit dem langen Gesicht | Wobbe Erich | JOM 1998 | 230 |
Das Herrenholz | Stemann Marianne | JOM 1998 | 237 |
Nabu-Zentrum Dammer Berge (GERDA) | Nabu-Kreisgruppe | JOM 1998 | 257 |
Natur und Landschaft der Gemeinde Bösel | Kosanke Heinz | JOM 1998 | 268 |
Vogel des Jahres 1966: Der Kiebitz | Kosanke Heinz | JOM 1997 | 245 |
Traditionelle Apfel- und
Birnensorten im Oldenburger Münsterland |
Seipp Dankwart | JOM 1997 | 251 |
Landschaftsrahmenplan Landkreis Cloppenburg | Kosanke Heinz | JOM 1997 | 274 |
Zur Pilzflora im Burgwald Dinklage | Hartong Heinrich | JOM 1997 | 283 |
Einheimische Libellen, ihr Vorkommenund ihre Gefährdung | Johanning Josef | JOM 1997 | 289 |
Der Garten auf dem Hof Averesch in Elsten | Schlitt Michael | JOM 1996 | 209 |
Vogel des Jahres 1994: Der Weißstorch | Kosanke Heinz | JOM 1996 | 214 |
Bedeutung und Erhalt der Obstwiesen im Oldenburger Münsterland | Seipp Dankwart | JOM 1996 | 222 |
Die Naturschutzstation Dümmer ein neuer Weg | Göttke-Krogmann Jürgen | JOM 1996 | 241 |
Der Baumfalke spärlicher Brutvogel unserer Heimat | Wellbrock Günter | JOM 1996 | 251 |
Das Maiglöckchen Frühlingsbote und Arzneipflanze | Wobbe Erich | JOM 1996 | 257 |
Vogel des Jahres 1995: Die Nachtigall | Kosanke Heinz | JOM 1996 | 261 |
Der Biotop im Schulgelände der Ludgerus-Schule in Vechta | Stemann Marianne | JOM 1996 | 265 |
Das Umweltzentrum Oldenburger Münsterland | Schlitt Michael | JOM 1995 | 279 |
Lernstandorte in der Natur Beispiele aus dem Oldenburger Münsterland |
Höppner Heinz | JOM 1995 | 286 |
Moorlehrpfad "Molberger Dose" | Schröder Gabriele | JOM 1995 | 287 |
Der Moorerlebnispfad im Goldenstedter Moor | Meyer Paula | JOM 1995 | 292 |
Kiebitze Charaktervögel der heimischen Wiesenlandschaft | Wobbe Erich | JOM 1995 | 299 |
Naturnahe Waldtypen im Oldenburger Münsterland | Höppner Heinz | JOM 1995 | 305 |
Die Eibe Baum des Jahres 1994 | Bunge Fritz | JOM 1995 | 321 |
Oculi da kommen sie | Kuper Werner | JOM 1995 | 322 |
Hornissenschutz im Oldenburger Münsterland | Clausing Werner | JOM 1995 | 324 |
Leben im und am ehemaligen Trafoturm in Osterhausen | Schlitt Michael | JOM 1995 | 332 |
Geoökologische Untersuchungen im Goldenstedter Moor und seinen Randgebieten | Leinweber Peter | JOM 1995 | 335 |
Der Flußregenpfeifer | Wobbe Erich | JOM 1994 | 321 |
Die Kreuzotter, einzige heimische Giftschlange | Wobbe Erich | JOM 1994 | 329 |
Biotop des Jahres: Feldholzinseln | Kosanke Heinz | JOM 1994 | 335 |
Ein geologisch-bodenkundlicher Schnitt durch die Landschaft zwischen Diepholzer Moorniederung und Wildeshauser Geest | Leinweber Peter Geyer-Wedell Karin Jordan Ekkehard |
JOM 1994 | 340 |
Biotoptypen im Oldenburger Münsterland, Thema: Schlatts | Höppner Heinz | JOM 1994 | 359 |
Neubegründung naturnaher Laubmischwälder ein Beitrag zum Trinkwasserschutz im Wasserschutzgebiet Holdorf | Anton Klaus Stegink-Hindriks Ludwig |
JOM 1994 | 375 |
Die Benjeshecke Eine Alternative für die Neuanlage von Hecken im Oldenburger Münsterland | Schlarmann Helmut | JOM 1994 | 391 |
Sonnentau Pflanze des Jahres | Höppner Heinz | JOM 1993 | 348 |
Die Ulme, der Baum des Jahres 1992 | Bunge Friedrich | JOM 1993 | 353 |
Vogel des Jahres: Das Rotkehlchen oder Plädoyer für naturnahe Gärten | Kosanke Heinz | JOM 1993 | 356 |
Beobachtungen am Eidechsenstubben | Wobbe Erich | JOM 1993 | 360 |
Der Gelbrandkäfer, ein Bewohner heimischer Gewässer | Wobbe Erich | JOM 1993 | 365 |
Biotypen Biotopschutz im Oldenburger Münsterland | Höppner Heinz | JOM 1993 | 369 |
Bärlappe, Schachtelhalme und Farne im Landkreis Cloppenburg | Hericks Franz | JOM 1993 | 385 |
Grünlandbesiedelnde Heuschrecken im Landkreis Vechta | Hartong Heinrich | JOM 1993 | 391 |
Das Rebhuhn, Vogel des Jahres 1991 | Kosanke Heinz | JOM 1992 | 331 |
die Linde, Baum des Jahes 1991 | Bösterling Toni | JOM 1992 | 334 |
Der Distelfalter Ein Wanderer zwischen Erdteilen | Wobbe Erich | JOM 1992 | 337 |
Birkhühner, für die Molberger Dose und andere Moore nur noch Erinnerung | Wobbe Erich | JOM 1992 | 342 |
Sonnenanbeterin Sumpfohreule | Wobbe Erich | JOM 1992 | 348 |
Die Bedeutung von Tot- und Altholz am Beispiel des Dinklager Burgwaldes | Hartong Heinrich jr. | JOM 1992 | 352 |
Pirol, Vogel des Jahres 1990 | Hürkamp Josef | JOM 1991 | 279 |
Die Honigbiene | Hürkamp Josef | JOM 1991 | 284 |
Horrorkraut | Hürkamp Josef | JOM 1991 | 289 |
Mohrrübe mit Ehering | Hürkamp Josef | JOM 1991 | 291 |
Neuerliche Bestandsaufnahme der Brutvogelwelt des Cloppenburger Stadtparks | Südbeck Peter | JOM 1991 | 292 |
Begegnung mit einem Mauswiesel | Wobbe Erich | JOM 1991 | 314 |
Zur Situation der Hecken und Wallhecken im Oldenburger Münsterland | Höppner Heinz | JOM 1991 | 319 |
Vogel des Jahres 1989: Der Teichrohrsäger | Hürkamp Josef | JOM 1990 | 306 |
Biostruktur in Abhängigkeit von ihren antropogenen Veränderungen in der Gemeinde Bösel | Kosanke Heinz | JOM 1990 | 309 |
Vegetationskartierung im OM Erfassungszeitraum 1969-1989 |
Wagner Hans | JOM 1990 | 313 |
Der Kormoran im NSG Thülsfelder Talsperre | Dirks Wilfried | JOM 1990 | 326 |
Uralte Eichen unserer Heimat | Bullermann Joseph | JOM 1990 | 335 |
Das Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn | Schünemann Gustav | JOM 1990 | 353 |
Copyright © 1998-2001 by SOFT+SERV Dienstleistungen | Alle Rechte vorbehalten | Stand: 06. März 2009 |